中華民國專利
中華民國專利
臺北榮民總醫院 可授權之中華民國專利(~114/10/28)
| 發明名稱 | 專利國別 | 申請日 | 申請號 | 證書號 | 專利期限(起) | 專利期限(迄) | |
| 1 | 提升感染性與惡性疾病之治療之免疫反應 | 中華民國 | 2012/6/25 | 101122686 | I496886 | 2012/6/25 | 2032/6/24 |
| 2 | 細胞移植物之製備 | 中華民國 | 2013/1/2 | 102100273 | I499671 | 2013/1/2 | 2033/1/3 |
| 3 | 一種脊椎關節突鉤裝置 | 中華民國 | 2013/4/9 | 102114034 | I508699 | 2013/4/9 | 2033/4/18 |
| 4 | 聽力檢測及篩檢系統及其方法 | 中華民國 | 2008/01/21 | 097102158 | I383780 | 2008/01/21 | 2028/1/20 |
| 5 | 多層垂直式感測器及其製造方法、以及應用多層垂直式感測器的感測系統、感測方法 | 中華民國 | 2014/10/31 | 103137865 | I574005 | 2014/10/31 | 2034/10/30 |
| 6 | 垂直式感測器及其製造方法 | 中華民國 | 2016/12/15 | 105141541 | I597496 | 2014/10/31 | 2034/10/30 |
| 7 | 具可擴充性之醫療資料收集系統及其方法 | 中華民國 | 2015/3/12 | 104107964 | I554969 | 2015/3/12 | 2035/3/11 |
| 8 | 巨噬細胞發炎蛋白-1β(MIP-1β)抑制劑用以保護胰臟及防止血糖升高的用途 | 中華民國 | 2015/10/20 | 104134416 | I576112 | 2015/10/20 | 2035/10/19 |
| 9 | 巨噬細胞發炎蛋白-1β(MIP-1β)抑制劑用於促進血管新生以改善組織缺血及糖尿病血管病變的用途 | 中華民國 | 2015/10/20 | 104134410 | I566780 | 2015/10/20 | 2035/10/19 |
| 10 | 用於驅動多能性網路及幹性迴路的超級增強子 | 中華民國 | 2020/8/26 | 109129202 | I799733 | 2023/4/21 | 2040/8/25 |
| 11 | 阻斷緊迫導致腫瘤生成之方法 | 中華民國 | 2019/4/17 | 108113484 | I805739 | 2023/6/21 | 2039/4/16 |
| 12 | 磁共振影像的分析方法及評估放射治療風險的方法 | 中華民國 | 2017/9/19 | 106132128 | I637187 | 2017/9/19 | 2037/9/18 |
| 13 | 惡性病變的組合治療 | 中華民國 | 2016/11/4 | 105136056 | I705972 | 2016/11/4 | 2036/11/3 |
| 14 | 巨噬細胞發炎蛋白-1β(MIB-1β)抑制劑用以治療及控管動脈粥狀硬化之用途 | 中華民國 | 2017/8/8 | 106127097 | I648064 | 2017/8/8 | 2037/8/9 |
| 15 | 用於對抗具抗藥性癌症之組合物及其方法 | 中華民國 | 2017/11/14 | 106139304 | I670079 | 2017/11/14 | 2037/11/13 |
| 16 | 定位顱內電極的方法和系統 | 中華民國 | 2018/10/4 | 107135125 | I680744 | 2018/10/4 | 2038/10/3 |
| 17 | 藥物影像辨識方法及其裝置 | 中華民國 | 2018/8/30 | 107211870 | M572562 | 2018/8/30 | 2028/8/29 |
| 18 | 用於肋膜訊號分析辨識、追蹤測距及顯示的合併方法及其內針超音波系統 | 中華民國 | 2019/1/3 | 108100218 | I720398 | 2021/3/1 | 2029/1/2 |
| 19 | 應用於巴金森氏病的復健監控系統及其方法 | 中華民國 | 2018/10/18 | 107136663 | I681360 | 2018/10/18 | 2038/10/17 |
| 20 | 基於磁振造影分析腦組織成分的系統與方法 | 中華民國 | 2019/6/20 | 108121561 | I697686 | 2019/6/20 | 2039/6/19 |
| 21 | 遙控骨水泥注射系統 | 中華民國 | 2018/8/13 | 107211075 | M578170 | 2018/8/13 | 2028/8/12 |
| 22 | 羧化奈米鑽石粒子媒介CRISPR-CAS9傳輸系統/CARBOXYLATED NANODIAMOND-MEDIATED CRISPR-CAS8 DELIVERY SYSTEM | 中華民國 | 2020/10/15 | 109135798 | I880971 | 2020/10/15 | 2040/10/14 |
| 23 | 膝關節置換相關手術用病患特定性器具的設計方法與裝置 | 中華民國 | 2019/4/12 | 108113126 | I744626 | 2019/4/24 | 2039/4/11 |
| 24 | 肝癌動物模式及其用途/ANIMAL MODEL FOR HEPATOCELLULAR CARCINOMA AND USES THEREOF | 中華民國 | 2020/12/18 | 109145178 | I792124 | 2023/2/11 | 2040/12/17 |
| 25 | 生物偵測用之NWs/MPs基板複合結構及該基板複合結構使用於偵測CTC及EBV標靶DNA的結構及其製造方法 | 中華民國 | 2019/11/11 | 108140726 | I745785 | 2021/11/11 | 2039/11/10 |
| 26 | 評估跨顱磁刺激對憂鬱症患者是否有效的輔助判斷裝置 | 中華民國 | 2020/9/15 | 109131760 | I778418 | 2022/9/21 | 2040/9/14 |
| 27 | 偵測胸部及腰部脊椎骨折之系統及方法 | 中華民國 | 2020/8/28 | 109129651 | I743969 | 2021/8/18 | 2021/10/21 |
| 28 | 連續型醫療數據串流之即時監控系統 | 中華民國 | 2021/1/12 | 110200373 | M612245 | 2021/5/21 | 2031/1/11 |
| 29 | 血液透析系統的心臟衰竭風險監測及血紅蛋白量預測 | 中華民國 | 2023/3/21 | 112110530 | I892102 | 2025/8/1 | 2043/3/20 |
| 30 | 用於處理肺靜脈電腦斷層掃描影像之方法、裝置及電腦程式 | 中華民國 | 2021/3/16 | 110109389 | I770877 | 2021/3/16 | 2041/3/15 |
| 31 | 磁振造影之自動分析系統及其運作方法 | 中華民國 | 2020/9/30 | 109134258 | T755084 | 2022/2/11 | 2040/9/29 |
| 32 | 生理狀態評估方法與生理狀態評估裝置/PHYSIOLOGICAL STATUS EVALUATION METHOD AND PHYSIOLOGICAL STATUS EVALUATION DEVICE | 中華民國 | 2020/9/17 | 109132117 | I790479 | 2023/1/21 | 2040/9/16 |
| 33 | 為基因治療使用的傳達常間回文重複序列叢集關聯蛋白9(CRISPR/Cas9)奈米粒子 | 中華民國 | 2023/11/20 | 112144840 | |||
| 34 | 疾病分類方法及疾病分類裝置/DISEASE CLASSIFICATION METHOD AND DISEASE CLASSIFICATION DEVICE | 中華民國 | 2020/9/15 | 109131748 | I740647 | 2020/9/15 | 2040/9/14 |
| 35 | 用於診斷老年性黃斑部病變及確定脈絡膜血管新生位置之方法 | 中華民國 | 2022/9/7 | 111133971 | 領證中 | ||
| 36 | 肺腺癌(LUAD)之生物標記及治療肺腺癌之方法 | 中華民國 | 2025/3/10 | 114108793 | |||
| 37 | 關節融合輔助裝置 | 中華民國 | 2020/11/25 | 109215523 | M615345 | 2020/11/25 | 2030/11/24 |
| 38 | 呼吸面罩 | 中華民國 | 2020/6/10 | 109207270 | M601625 | 2020/9/21 | 2030/6/9 |
| 39 | 可促進抗菌並預防病毒污染之超排斥性雙重入拓樸(DRT)表面 | 中華民國 | 2024/6/14 | 113122231 | |||
| 40 | 異硫氰酸酯結構修飾化合物於預防或治療肝臟疾 病之用途 |
中華民國 | 2022/10/14 | 111139101 | I827310 | 2023/12/21 | 2042/10/13 |
| 41 | 鉛離子的偵測方法及生物感應器/METHOD AND BIOSENSOR FOR LEAD IONS DETECTION | 中華民國 | 2021/4/7 | 110112603 | I779550 | 2021/4/7 | 2041/4/6 |
| 42 | 腦影像神經異常預測系統及其運作方法 | 中華民國 | 2021/6/15 | 110121795 | I780771 | 2022/10/11 | 2031/6/14 |
| 43 | 正子攝影之量化定位系統及其運作方法 | 中華民國 | 2021/6/15 | 110121785 | I751956 | 2022/1/1 | 2041/6/14 |
| 44 | 數位健康資訊驗證系統及方法(發明) | 中華民國 | 2021/6/21 | 111123120 | I845966 | 2024/6/21 | 2042/6/20 |
| 45 | 數位健康資訊驗證系統(新型) | 中華民國 | 2021/6/21 | 111206559 | M639583 | 2023/4/11 | 2032/6/20 |
| 46 | 新生血管病變或滲出性老年黃斑部退化病變的檢測系統及方法 | 中華民國 | 2025/7/11 | 114126483 | |||
| 47 | 一種診斷突發性感音神經性聽力受損的系統與方法 | 中華民國 | 2021/10/27 | 110139969 | I800058 | 2023/4/21 | 2041/10/26 |
| 48 | 非侵入式咀嚼功能檢測的食品套組及方法 | 中華民國 | 2021/11/1 | 110140504 | I797803 | 2023/4/1 | 2041/10/31 |
| 49 | 鞋跟高度上限的偵測方法與鞋跟高度上限的偵測系統 | 中華民國 | 2021/12/28 | 110149095 | I787019 | 2022/12/11 | 2041/12/27 |
| 50 | 用以製備起搏細胞的方法與組合物 | 中華民國 | 2017/10/31 | 106137513 | I643952 | 2018/12/11 | 2037/10/30 |
| 51 | 腦水腫影像處理系統及其運作方法 | 中華民國 | 2022/5/5 | 111117053 | I838742 | 2024/4/11 | 2042/5/4 |
| 52 | 同批次製造三維術前術後狀態多色全模型之積層製造方法 | 中華民國 | 2022/6/21 | 111123083 | I803366 | 2023/5/21 | 2042/6/20 |
| 53 | 血壓狀態預測模型的建立方法、血壓狀態預測方法及非暫態的電腦可讀取媒體 | 中華民國 | 2022/2/23 | 111106469 | I796960 | 2023/3/21 | 2042/2/22 |
| 54 | 合成化合物、包含該合成化合物的套組及其用途 | 中華民國 | 2022/9/8 | 111134068 | I828311 | 2024/1/1 | 2042/9/7 |
| 55 | 挽救視網膜病變之方法及醫藥組合物 | 中華民國 | 2023/1/12 | 112101455 | |||
| 56 | 用於製造成熟樹突細胞的方法/ METHOD FOR PRODUCING MATURE DENDRITIC CELLS | 中華民國 | 2022/6/24 | 111123668 | I829209 | 2024/1/11 | 2042/6/23 |
| 57 | 用於治療法布瑞氏症之組合物及方法 | 中華民國 | 2022/8/5 | 111129566 | I838812 | 2024/4/11 | 2042/8/4 |
| 58 | 以耳鏡影像自動診斷中耳疾病之系統及方法 | 中華民國 | 2022/9/20 | 111135572 | I829351 | 2024/1/11 | 2042/9/19 |
| 59 | 智能化預測模組及其復健系統 | 中華民國 | 2022/10/6 | 111137927 | I814606 | 2023/9/1 | 2042/10/5 |
| 60 | 醫療品質指標管理系統及方法 | 中華民國 | 2023/11/8 | 112143070 | I881529 | 2023/11/8 | 2043/11/7 |
| 61 | 用於預測心血管疾病的風險之方法及系統 | 中華民國 | 2023/4/12 | 112113645 | I854592 | 2024/9/1 | 2043/4/11 |
| 62 | 基於影像識別偵測特定細胞之系統及方法 | 中華民國 | 2022/8/19 | 111131295 | I811069 | 2023/8/1 | 2042/8/18 |
| 63 | 外傷傷口緊急處理繃帶 | 中華民國 | 2021/6/25 | 110207443 | M619987 | 2021/11/21 | 2031/6/24 |
| 64 | 中藥複方及其應用 | 中華民國 | 2023/5/26 | 112119595 | I861900 | 2024/11/11 | 2045/5/25 |
| 65 | 用於分析白袍效應關聯度的模型之建立方法及其運算裝置以及白袍效應關聯度分析方法及其運算裝置 | 中華民國 | 2023/3/13 | 112109189 | I834520 | 2024/3/1 | 2043/3/12 |
| 66 | CCL4拮抗劑於製備用於預防或治療皮膚老化及發炎的藥物和製備保養組成物的用途 | 中華民國 | 2023/11/9 | 112143277 | I898734 | 2025/9/21 | 2044/7/18 |
| 67 | CCL4拮抗劑於製備用於抑制血管老化的醫藥組成物的用途 | 中華民國 | 2024/8/20 | 113131309 | |||
| 68 | 腹膜透析操作空間流程教學模型組 | 中華民國 | 2023/1/11 | 112101227 | I882284 | 2025/5/1 | 2043/1/10 |
| 69 | 腦部類澱粉蛋白正子造影處理系統及其運作方法 | 中華民國 | 2023/4/11 | 112113511 | I860680 | 2024/11/1 | 2043/4/10 |
| 70 | 檢體之處理方法 | 中華民國 | 2023/3/22 | 112110670 | I845218 | 2024/6/11 | 2043/3/21 |
| 71 | 復健導引方法及系統、電腦可讀取的記錄媒體 | 中華民國 | 2023/12/13 | 112148442 | I860203 | 2024/10/21 | 2043/12/12 |
| 72 | 含有蘿蔔硫素的複合纖維基材 | 中華民國 | 2022/6/13 | 111121802 | I802437 | 2023/5/11 | 2042/6/12 |
| 73 | 治療X連鎖視網膜劈裂的方法 | 中華民國 | 2025/5/29 | 114120401 | |||
| 74 | 辨識量化系統及其運作方法 | 中華民國 | 2023/10/3 | 112137958 | I858946 | 2024/10/11 | 2033/10/2 |
| 75 | 尿壺裝置 | 中華民國 | 2023/4/21 | 112203774 | M644236 | 2023/7/21 | 2033/4/20 |
| 76 | 用以輔助評估憂鬱症患者之嚴重性、治療頑固性和自殺風險之腦波分析判讀裝置 | 中華民國 | 2024/1/31 | 113103746 | I863817 | 2024/11/21 | 2044/1/30 |
| 77 | 用於評估疼痛敏感度的大腦活動量測方法與系統 | 中華民國 | 2022/3/24 | 111111089 | I813222 | 2023/8/21 | 2042/3/23 |
| 78 | 頭環脊柱矯正教具 | 中華民國 | 2023/5/30 | 112205416 | M645418 | 2023/8/21 | 2033/5/29 |
| 79 | 聲學偵測中耳炎的系統 | 中華民國 | 2024/9/24 | 113136145 | 領證中 | ||
| 80 | 憂鬱程度評估模型建立方法及其伺服系統及憂鬱程度評估方法及其伺服系統 | 中華民國 | 2024/8/20 | 113131319 | I900186 | 2025/10/1 | 2044/8/19 |
| 81 | 呼吸練習裝置 | 中華民國 | 2023/7/28 | 112207949 | M647974 | 2023/11/1 | 2033/7/27 |
| 82 | 癌症檢驗套組及其應用 | 中華民國 | 2024/3/22 | 113110877 | I899908 | 2025/10/1 | 2044/3/21 |
| 83 | 辨識與預後系統及其運作方法 | 中華民國 | 2024/4/15 | 113114024 | I882769 | 2025/5/1 | 2044/4/14 |
| 84 | 電腦程式產品之圖形化使用者介面 | 中華民國 | 2023/2/1 | 112300403 | D229183 | 2023/12/21 | 2038/1/31 |
| 85 | 擬合檢索內容的影像報告生成系統與擬合檢索內容的影像報告生成方法 | 中華民國 | 2024/8/26 | 113132083 | |||
| 86 | 婦科癌症輔助判斷裝置 | 中華民國 | 2024/5/16 | 113204999 | M660426 | 2024/9/11 | 2034/5/15 |
| 87 | 肺腺癌(LUAD)之生物標記及治療肺腺癌之方法 | 中華民國 | 2025/3/10 | 114108793 | |||
| 88 | 可攜帶式音頻紀念裝置 | 中華民國 | 2022/12/8 | 113209414 | M662995 | 2024/11/11 | 2034/8/29 |
| 89 | 醫療用具存取裝置 | 中華民國 | 2024/3/28 | 113203116 | M658708 | 2024/8/1 | 2034/3/27 |
| 90 | 偏頭痛患者藥物響應特徵訊息功率量測方法及系統 | 中華民國 | 2020/10/15 | 111147178 | I830530 | 2024/1/21 | 2042/12/7 |
| 91 | 一種基於深度學習所建立的辨識肺黴菌症模型的方法及以所建立模型來辨識個體是否罹患肺部黴菌症的方法 | 中華民國 | 2025/9/2 | 114133592 | |||
| 92 | 難治型憂鬱症腦部影像處理系統及其方法 | 中華民國 | 2025/7/14 | 114126604 | |||
| 93 | 基於神經網路的影像自動分割系統及其運作方法 | 中華民國 | 2025/3/20 | 114110462 | |||
| 94 | 醫療院所之輪椅管理系統及輪椅管理方法 | 中華民國 | 2024/5/24 | 113119381 | I880757 | 2024/5/24 | 2044/5/23 |
| 95 | 餐盤 | 中華民國 | 2024/10/29 | 113305692 | D237968 | 2025/4/21 | 2044/10/28 |
| 96 | 拼接式手術導板 | 中華民國 | 2024/5/9 | 113117187 | I882796 | 2025/5/1 | 2044/5/8 |
| 97 | 核醫藥品自動分裝系統 | 中華民國 | 2024/6/28 | 113124304 | I885971 | 2025/6/1 | 2044/6/27 |
最後更新: