可授權專利
可授權專利
臺北榮民總醫院 可授權之專利(~114/10/28)
| 項次 | 發明名稱 | 專利國別 | 申請日 | 申請號 | 證書號 | 專利期限(起) | 專利期限(迄) |
| 1 | 于感染性與惡性疾病的治療中提升免疫反應的方法 | 中華人民共和國 | 2012/6/25 | 201210210339.5 | 3409648 | 2012/6/25 | 2032/6/24 |
| 2 | 于感染性與惡性疾病的治療中提升免疫反應的方法 | 中華人民共和國 | 2012/6/25 | 201710789419.3 | 107519486 | 2012/6/25 | 2032/6/24 |
| 3 | 提升感染性與惡性疾病之治療之免疫反應 | 中華民國 | 2012/6/25 | 101122686 | I496886 | 2012/6/25 | 2032/6/24 |
| 4 | METHOD FOR ENHANCING IMMUNE RESPONSE IN THE TREATMENT OF INFECTIOUS AND MALIGNANT DISEASES | 美國 | 2012/6/25 | 13/532,460 | US 8,609,625 | 2012/6/25 | 2032/6/24 |
| 5 | METHOD FOR ENHANCING IMMUNE RESPONSE IN THE TREATMENT OF INFECTIOUS AND MALIGNANT DISEASES | 美國 | 2013/11/13 | 14/079,088 | US 9,289,480 | 2012/6/25 | 2032/6/24 |
| 6 | METHOD FOR ENHANCING IMMUNE RESPONSE IN THE TREATMENT OF INFECTIOUS AND MALIGNANT DISEASES | 美國 | 2016/2/16 | 15/044613 | 10071147 | 2012/6/25 | 2032/6/24 |
| 7 | 細胞移植物的製備 | 中華人民共和國 | 2012/12/29 | 201210591807.8 | 1986354 | 2012/12/29 | 2032/12/28 |
| 8 | 細胞移植物之製備 | 中華民國 | 2013/1/2 | 102100273 | I499671 | 2013/1/2 | 2033/1/3 |
| 9 | 一種脊椎關節突鉤裝置 | 中華民國 | 2013/4/9 | 102114034 | I508699 | 2013/4/9 | 2033/4/18 |
| 10 | 聽力檢測及篩檢系統及其方法 | 中華民國 | 2008/01/21 | 097102158 | I383780 | 2008/01/21 | 2028/1/20 |
| 11 | 多層垂直式感測器及其製造方法、以及應用多層垂直式感測器的感測系統、感測方法 | 中華民國 | 2014/10/31 | 103137865 | I574005 | 2014/10/31 | 2034/10/30 |
| 12 | 垂直式感測器及其製造方法 | 中華民國 | 2016/12/15 | 105141541 | I597496 | 2014/10/31 | 2034/10/30 |
| 13 | 具可擴充性之醫療資料收集系統及其方法 | 中華民國 | 2015/3/12 | 104107964 | I554969 | 2015/3/12 | 2035/3/11 |
| 14 | USE OF MIP-1β INHIBITOR IN PROTECTING PANCREATIC ISLET AND INHIBITING THE ELEVATION OF BLOOD SUGAR LEVEL IN DIABETES MELLITUS | 日本 | 2015/10/23 | 2017-522350 | 6860480 | 2015/10/23 | 2035/10/23 |
| 15 | 巨噬細胞發炎蛋白-1β(MIP-1β)抑制劑用以保護胰臟及防止血糖升高的用途 | 中華民國 | 2015/10/20 | 104134416 | I576112 | 2015/10/20 | 2035/10/19 |
| 16 | USE OF MACROPHAGE INFLAMMATORY PROTEIN-1Β (MIP-2Β) INHIBITOR FOR IMPROVING TISSUE ISCHEMIA | 歐洲 | 2015/10/23 | 15852326.6 | EP3211004 | 2015/10/20 | 2035/10/23 |
| 17 | 巨噬細胞發炎蛋白-1β(MIP-1β)抑制劑用於促進血管新生以改善組織缺血及糖尿病血管病變的用途 | 中華民國 | 2015/10/20 | 104134410 | I566780 | 2015/10/20 | 2035/10/19 |
| 18 | 用於驅動多能性網路及幹性迴路的超級增強子 | 中華民國 | 2020/8/26 | 109129202 | I799733 | 2023/4/21 | 2040/8/25 |
| 19 | A SUPER ENHANCER FOR DRIVING PLURIPOTENCY NETWORK AND STEMNESS CIRCUITRY | 美國 | 2020/8/26 | 17/003,799 | 17/003,799 | 2020/8/26 | 2041/8/23 |
| 20 | 阻斷緊迫導致腫瘤生成之方法 | 中華民國 | 2019/4/17 | 108113484 | I805739 | 2023/6/21 | 2039/4/16 |
| 21 | METHOD FOR BLOCKING STRESS-INDUCED TUMOR PROGRESSION | 美國 | 2019/4/17 | 16/387,300 | US11364280 | 2019/4/17 | 2040/5/23 |
| 22 | 磁共振影像的分析方法及評估放射治療風險的方法 | 中華民國 | 2017/9/19 | 106132128 | I637187 | 2017/9/19 | 2037/9/18 |
| 23 | MAGNETIC RESONANCE IMAGE ANALYSIS METHOD AND METHOD FOR EVALUATING THE RISKS OF RADIOTHERAPY | 美國 | 2018/1/4 | 15/861,691 | 10346719 | 2018/1/4 | 2038/1/3 |
| 24 | COMBINATION THERAPY FOR MALIGNANT DISEASES | 歐洲 | 2016/11/4 | 16861628.2 | EP3371210 | 2016/11/4 | 2036/11/3 |
| 25 | COMBINATION THERAPY FOR MALIGNANT DISEASES | 日本 | 2018/11/8 | 2018522750 | 7148399 | 2018/11/8 | 2038/11/7 |
| 26 | 惡性病變的組合治療 | 中華民國 | 2016/11/4 | 105136056 | I705972 | 2016/11/4 | 2036/11/3 |
| 27 | COMBINATION THERAPY FOR MALIGNANT DISEASES | 美國 | 2016/11/4 | 15/773,433 | US 11,684,656 B2 | 2016/11/4 | 2036/11/3 |
| 28 | 巨噬細胞發炎蛋白-1β(MIB-1β)抑制劑用以治療及控管動脈粥狀硬化之用途 | 中華民國 | 2017/8/8 | 106127097 | I648064 | 2017/8/8 | 2037/8/9 |
| 29 | 用於對抗具抗藥性癌症之組合物及其方法 | 中華民國 | 2017/11/14 | 106139304 | I670079 | 2017/11/14 | 2037/11/13 |
| 30 | COMPOSITIONS AND METHODS FOR COMBATING DRUG-RESISTANT CANCERS | 美國 | 2017/11/14 | 15/812,463 | 10413564 | 2017/11/14 | 2037/11/13 |
| 31 | 定位顱內電極的方法和系統 | 中華民國 | 2018/10/4 | 107135125 | I680744 | 2018/10/4 | 2038/10/3 |
| 32 | 藥物影像辨識方法及其裝置 | 中華民國 | 2018/8/30 | 107211870 | M572562 | 2018/8/30 | 2028/8/29 |
| 33 | 用於肋膜訊號分析辨識、追蹤測距及顯示的合併方法及其內針超音波系統 | 中華民國 | 2019/1/3 | 108100218 | I720398 | 2021/3/1 | 2029/1/2 |
| 34 | INTRA-NEEDLE ULTRASOUND SYSTEM AND ITS METHOD OF USE FOR ANALYSIS, TRACKING, AND DISPLAY OF PLEURA IN MILLIMETER SCALE RESOLUTION | 美國 | 2019/11/29 | 16/699,277 | US 11,786,217 B2 | 2023/10/17 | 2040/2/23 |
| 35 | 高频超音波探针穿刺导引装置及其使用方法 | 中華人民共和國 | 2019/11/20 | 201911143017.1 | CN 111388062 B | 2019/11/20 | 2039/11/19 |
| 36 | 用於肋膜訊號分析辨識、追蹤測距及顯示的合併方法及其內針超音波系統 | 日本 | 2019/12/25 | 2019-234378 | 7057948 | 2022/4/13 | 2039/12/25 |
| 37 | 應用於巴金森氏病的復健監控系統及其方法 | 中華民國 | 2018/10/18 | 107136663 | I681360 | 2018/10/18 | 2038/10/17 |
| 38 | 基於磁振造影分析腦組織成分的系統與方法 | 中華民國 | 2019/6/20 | 108121561 | I697686 | 2019/6/20 | 2039/6/19 |
| 39 | SYSTEM AND METHOD FOR ANALYZING BRAIN TISSUE COMPONENTS BASED ON MAGNETIC RESONANCE IMAGE | 美國 | 2019/6/20 | 16/553,160 | 11,172,822 | 2019/8/27 | 2039/11/4 |
| 40 | 遙控骨水泥注射系統 | 中華民國 | 2018/8/13 | 107211075 | M578170 | 2018/8/13 | 2028/8/12 |
| 41 | 羧化奈米鑽石粒子媒介CRISPR-CAS9傳輸系統/CARBOXYLATED NANODIAMOND-MEDIATED CRISPR-CAS8 DELIVERY SYSTEM | 中華民國 | 2020/10/15 | 109135798 | I880971 | 2020/10/15 | 2040/10/14 |
| 42 | 羧化奈米鑽石粒子媒介CRISPR-CAS9傳輸系統/CARBOXYLATED NANODIAMOND-MEDIATED CRISPR-CAS9 DELIVERY SYSTEM | 美國 | 2020/10/15 | 17/071,667 | 17/071,667 | 2020/10/15 | 2041/10/5 |
| 43 | 膝關節置換相關手術用病患特定性器具的設計方法與裝置 | 中華民國 | 2019/4/12 | 108113126 | I744626 | 2019/4/24 | 2039/4/11 |
| 44 | 肝癌動物模式及其用途/ANIMAL MODEL FOR HEPATOCELLULAR CARCINOMA AND USES THEREOF | 中華民國 | 2020/12/18 | 109145178 | I792124 | 2023/2/11 | 2040/12/17 |
| 45 | 肝癌動物模式及其用途/ANIMAL MODEL FOR HEPATOCELLULAR CARCINOMA AND USES THEREOF | 美國 | 2020/12/18 | 17/127,496 | 12,349,665 | 2020/12/18 | 2040/12/17 |
| 46 | 生物偵測用之NWs/MPs基板複合結構及該基板複合結構使用於偵測CTC及EBV標靶DNA的結構及其製造方法 | 中華民國 | 2019/11/11 | 108140726 | I745785 | 2021/11/11 | 2039/11/10 |
| 47 | 評估跨顱磁刺激對憂鬱症患者是否有效的輔助判斷裝置 | 中華民國 | 2020/9/15 | 109131760 | I778418 | 2022/9/21 | 2040/9/14 |
| 48 | 偵測胸部及腰部脊椎骨折之系統及方法 | 中華民國 | 2020/8/28 | 109129651 | I743969 | 2021/8/18 | 2021/10/21 |
| 49 | 連續型醫療數據串流之即時監控系統 | 中華民國 | 2021/1/12 | 110200373 | M612245 | 2021/5/21 | 2031/1/11 |
| 50 | 血液透析系統的心臟衰竭風險監測及血紅蛋白量預測 | 中華民國 | 2023/3/21 | 112110530 | I892102 | 2025/8/1 | 2043/3/20 |
| 51 | HEART FAILURE RISK MONITORING AND HEMOGLOBIN LEVEL PREDICTION FOR HEMODIALYSIS SYSTEMS | 美國 | 2023/3/21 | 18/124,164 | |||
| 52 | 用於處理肺靜脈電腦斷層掃描影像之方法、裝置及電腦程式 | 中華民國 | 2021/3/16 | 110109389 | I770877 | 2021/3/16 | 2041/3/15 |
| 53 | METHODS, APPARATUSES, AND COMPUTER PROGRAMS FOR PROCESSING PULMONARY VEIN COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGE | 美國 | 2021/3/15 | 17/201,167 | 11869208 | 2021/3/15 | 2042/1/20 |
| 54 | 磁振造影之自動分析系統及其運作方法 | 中華民國 | 2020/9/30 | 109134258 | T755084 | 2022/2/11 | 2040/9/29 |
| 55 | AUTOMATIC ANALYSIS SYSTEM ON MAGNETIC RESONANCE IMAGING AND OPERATION METHOD THEREOF | 美國 | 2020/11/9 | 17/092,348 | US 11,181,597 | 2020/11/9 | 2040/11/8 |
| 56 | 生理狀態評估方法與生理狀態評估裝置/PHYSIOLOGICAL STATUS EVALUATION METHOD AND PHYSIOLOGICAL STATUS EVALUATION DEVICE | 中華民國 | 2020/9/17 | 109132117 | I790479 | 2023/1/21 | 2040/9/16 |
| 57 | 生理狀態評估方法與生理狀態評估裝置/PHYSIOLOGICAL STATUS EVALUATION METHOD AND PHYSIOLOGICAL STATUS EVALUATION DEVICE | 中華人民共和國 | 2020/10/12 | 202011083217.5 | 6113370 CN 114190949 B |
2021/3/5 | 2041/3/4 |
| 58 | 生理狀態評估方法與生理狀態評估裝置/PHYSIOLOGICAL STATUS EVALUATION METHOD AND PHYSIOLOGICAL STATUS EVALUATION DEVICE | 美國 | 2020/10/29 | 17/083,340 | US11,529,083B2 | 2020/10/29 | 2041/4/24 |
| 59 | NANOPARTICLES-MEDIATED CRISPR-CAS9 FOR GENE THERAPY | 美國 | 2023/11/20 | 18/515,028 | |||
| 60 | 為基因治療使用的傳達常間回文重複序列叢集關聯蛋白9(CRISPR/Cas9)奈米粒子 | 中華民國 | 2023/11/20 | 112144840 | |||
| 61 | 疾病分類方法及疾病分類裝置/DISEASE CLASSIFICATION METHOD AND DISEASE CLASSIFICATION DEVICE | 中華民國 | 2020/9/15 | 109131748 | I740647 | 2020/9/15 | 2040/9/14 |
| 62 | 疾病分類方法及疾病分類裝置/DISEASE CLASSIFICATION METHOD AND DISEASE CLASSIFICATION DEVICE | 美國 | 2020/10/29 | 17/084,587 | US11830589 | 2020/10/29 | 2040/10/28 |
| 63 | 用於診斷老年性黃斑部病變及確定脈絡膜血管新生位置之方法 | 中華民國 | 2022/9/7 | 111133971 | 領證中 | ||
| 64 | METHOD FOR DIAGNOSING AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION AND DEFINING LOCATION OF CHOROIDAL NEOVASCULARIZATION | 美國 | 2022/9/7 | 17/939,785 | |||
| 65 | 肺腺癌(LUAD)之生物標記及治療肺腺癌之方法 | 中華民國 | 2025/3/10 | 114108793 | |||
| 66 | BIOMARKERS FOR LUNG ADENOCARCINOMA (LUAD), AND METHOD FOR TREATING LUAD | 美國 | 2025/3/10 | 19/075,628 | |||
| 67 | 關節融合輔助裝置 | 中華民國 | 2020/11/25 | 109215523 | M615345 | 2020/11/25 | 2030/11/24 |
| 68 | 呼吸面罩 | 中華民國 | 2020/6/10 | 109207270 | M601625 | 2020/9/21 | 2030/6/9 |
| 69 | 可促進抗菌並預防病毒污染之超排斥性雙重入拓樸(DRT)表面 | 中華民國 | 2024/6/14 | 113122231 | |||
| 70 | SUPERREPELLENT DOUBLY REENTRANT TOPOLOGY (DRT) SURFACE FOR PROMOTING ANTIBIOFOULING AND PREVENTION OF VIRUS CONTAMINATION | 美國 | 2024/6/17 | 18/745,823 | |||
| 71 | 異硫氰酸酯結構修飾化合物於預防或治療肝臟疾 病之用途 |
中華民國 | 2022/10/14 | 111139101 | I827310 | 2023/12/21 | 2042/10/13 |
| 72 | METHOD FOR PREVENTING OR TREATING LIVER DISEASE | 美國 | 2023/9/14 | 18/467,437 | |||
| 73 | 鉛離子的偵測方法及生物感應器/METHOD AND BIOSENSOR FOR LEAD IONS DETECTION | 中華民國 | 2021/4/7 | 110112603 | I779550 | 2021/4/7 | 2041/4/6 |
| 74 | METHOD AND BIOSENSOR FOR LEAD IONS DETECTION | 泰國 | 2021/4/8 | 2101002063 | |||
| 75 | METHOD AND BIOSENSOR FOR LEAD IONS DETECTION | 印尼 | 2021/4/9 | P00202102578 | IDP000084232 | 2021/4/9 | 2041/4/8 |
| 76 | 腦影像神經異常預測系統及其運作方法 | 中華民國 | 2021/6/15 | 110121795 | I780771 | 2022/10/11 | 2031/6/14 |
| 77 | BRAIN IMAGING NEUROLOGICAL ABNORMALITY PREDICTION SYSTEM AND OPERATION METHOD THEREOF | 美國 | 2022/5/10 | 17/662,659 | US12,159,402 | 2022/5/10 | 2042/5/9 |
| 78 | 正子攝影之量化定位系統及其運作方法 | 中華民國 | 2021/6/15 | 110121785 | I751956 | 2022/1/1 | 2041/6/14 |
| 79 | PET QUANTITATIVE LOCALIZATION SYSTEM AND OPERATION METHOD THEREOF | 美國 | 2021/10/26 | 17/452,238 | US12,183,003 | 2021/10/26 | 2042/10/25 |
| 80 | 數位健康資訊驗證系統及方法(發明) | 中華民國 | 2021/6/21 | 111123120 | I845966 | 2024/6/21 | 2042/6/20 |
| 81 | 數位健康資訊驗證系統(新型) | 中華民國 | 2021/6/21 | 111206559 | M639583 | 2023/4/11 | 2032/6/20 |
| 82 | 新生血管病變或滲出性老年黃斑部退化病變的檢測系統及方法 | 中華民國 | 2025/7/11 | 114126483 | |||
| 83 | 新生血管病變或滲出性老年黃斑部退化病變的檢測系統及方法 | 美國 | 2025/7/11 | 19/266,769 | |||
| 84 | 一種診斷突發性感音神經性聽力受損的系統與方法 | 中華民國 | 2021/10/27 | 110139969 | I800058 | 2023/4/21 | 2041/10/26 |
| 85 | 非侵入式咀嚼功能檢測的食品套組及方法 | 中華民國 | 2021/11/1 | 110140504 | I797803 | 2023/4/1 | 2041/10/31 |
| 86 | 鞋跟高度上限的偵測方法與鞋跟高度上限的偵測系統 | 中華民國 | 2021/12/28 | 110149095 | I787019 | 2022/12/11 | 2041/12/27 |
| 87 | 用以製備起搏細胞的方法與組合物 | 中華民國 | 2017/10/31 | 106137513 | I643952 | 2018/12/11 | 2037/10/30 |
| 88 | METHODS AND COMPOSITIONS FOR GENERATING PACEMAKER CELLS | 美國 | 2017/10/31 | 15/798,619 | US11993786 | 2017/10/31 | 2037/10/30 |
| 89 | 腦水腫影像處理系統及其運作方法 | 中華民國 | 2022/5/5 | 111117053 | I838742 | 2024/4/11 | 2042/5/4 |
| 90 | 同批次製造三維術前術後狀態多色全模型之積層製造方法 | 中華民國 | 2022/6/21 | 111123083 | I803366 | 2023/5/21 | 2042/6/20 |
| 91 | 血壓狀態預測模型的建立方法、血壓狀態預測方法及非暫態的電腦可讀取媒體 | 中華民國 | 2022/2/23 | 111106469 | I796960 | 2023/3/21 | 2042/2/22 |
| 92 | 合成化合物、包含該合成化合物的套組及其用途 | 中華民國 | 2022/9/8 | 111134068 | I828311 | 2024/1/1 | 2042/9/7 |
| 93 | SYNTHETIC COMPOUND, KIT COMPRISING THE SAME, AND USES THEREOF | 美國 | 2024/3/8 | 18/690,712 | |||
| 94 | 挽救視網膜病變之方法及醫藥組合物 | 中華民國 | 2023/1/12 | 112101455 | |||
| 95 | METHOD AND PHARMACEUTICAL COMPOSITION FOR RESCUING RETINAL DEGENERATION | 美國 | 2023/1/12 | 18/096,227 | 12,324,813 | 2023/1/12 | 2043/1/11 |
| 96 | 用於製造成熟樹突細胞的方法/ METHOD FOR PRODUCING MATURE DENDRITIC CELLS | 中華民國 | 2022/6/24 | 111123668 | I829209 | 2024/1/11 | 2042/6/23 |
| 97 | 用於治療法布瑞氏症之組合物及方法 | 中華民國 | 2022/8/5 | 111129566 | I838812 | 2024/4/11 | 2042/8/4 |
| 98 | COMPOSITIONS AND METHODS FOR TREATING FABRY DISEASE | 美國 | 2022/8/5 | 17/817,657 | |||
| 99 | 以耳鏡影像自動診斷中耳疾病之系統及方法 | 中華民國 | 2022/9/20 | 111135572 | I829351 | 2024/1/11 | 2042/9/19 |
| 100 | SYSTEM AND METHOD FOR AUTOMATIC DIAGNOSIS OF MIDDLE EAR DISEASES FROM AN OTOSCOPIC IMAGE | 美國 | 2022/9/21 | 17/949,797 | |||
| 101 | 智能化預測模組及其復健系統 | 中華民國 | 2022/10/6 | 111137927 | I814606 | 2023/9/1 | 2042/10/5 |
| 102 | 醫療品質指標管理系統及方法 | 中華民國 | 2023/11/8 | 112143070 | I881529 | 2023/11/8 | 2043/11/7 |
| 103 | SYSTEM AND METHOD FOR MANAGING MEDICAL QUALITY INDICATOR | 美國 | 2024/2/22 | 18/584,818 | |||
| 104 | 用於預測心血管疾病的風險之方法及系統 | 中華民國 | 2023/4/12 | 112113645 | I854592 | 2024/9/1 | 2043/4/11 |
| 105 | Methods and Systems for Predicting Risk of Cardiovascular Disease | 美國 | 2023/4/12 | 18/299,051 | |||
| 106 | 基於影像識別偵測特定細胞之系統及方法 | 中華民國 | 2022/8/19 | 111131295 | I811069 | 2023/8/1 | 2042/8/18 |
| 107 | 外傷傷口緊急處理繃帶 | 中華民國 | 2021/6/25 | 110207443 | M619987 | 2021/11/21 | 2031/6/24 |
| 108 | 中藥複方及其應用 | 中華民國 | 2023/5/26 | 112119595 | I861900 | 2024/11/11 | 2045/5/25 |
| 109 | 用於分析白袍效應關聯度的模型之建立方法及其運算裝置以及白袍效應關聯度分析方法及其運算裝置 | 中華民國 | 2023/3/13 | 112109189 | I834520 | 2024/3/1 | 2043/3/12 |
| 110 | Method and Computing Device of Establishing Prediction Model For Predicting Probability of Subject Experiencing White Coat Effect | 美國 | 2023/8/2 | 18/364263 | |||
| 111 | CCL4拮抗劑於製備用於預防或治療皮膚老化及發炎的藥物和製備保養組成物的用途 | 中華民國 | 2023/11/9 | 112143277 | I898734 | 2025/9/21 | 2044/7/18 |
| 112 | METHOD FOR PREVENTING OR TREATING SKIN AGING OR INFLAMMATION OR INCREASING A CONTENT OF COLLAGEN | 美國 | 2024/8/14 | 18/805,442 | |||
| 113 | CCL4拮抗劑於製備用於抑制血管老化的醫藥組成物的用途 | 中華民國 | 2024/8/20 | 113131309 | |||
| 114 | CCL4 ANTAGONIST FOR INHIBITING VASCULAR AGING | 美國 | 2024/11/20 | 18/953,859 | |||
| 115 | 腹膜透析操作空間流程教學模型組 | 中華民國 | 2023/1/11 | 112101227 | I882284 | 2025/5/1 | 2043/1/10 |
| 116 | 腦部類澱粉蛋白正子造影處理系統及其運作方法 | 中華民國 | 2023/4/11 | 112113511 | I860680 | 2024/11/1 | 2043/4/10 |
| 117 | BRAIN AMYLOID PET PROCESSING SYSTEM AND OPERATION METHOD THEREOF AND NON-TRANSITORY COMPUTER READABLE MEDIUM | 美國 | 2023/10/24 | 18/493,080 | |||
| 118 | 檢體之處理方法 | 中華民國 | 2023/3/22 | 112110670 | I845218 | 2024/6/11 | 2043/3/21 |
| 119 | SPECIMEN TREATMENT METHOD | 美國 | 2024/1/8 | 18/407,238 | |||
| 120 | 復健導引方法及系統、電腦可讀取的記錄媒體 | 中華民國 | 2023/12/13 | 112148442 | I860203 | 2024/10/21 | 2043/12/12 |
| 121 | 含有蘿蔔硫素的複合纖維基材 | 中華民國 | 2022/6/13 | 111121802 | I802437 | 2023/5/11 | 2042/6/12 |
| 122 | COMPOSITE FIBER SPONGE CONTAINING SULFORAPHANE CROSS-REFERENCE TO RELATED | 美國 | 2023/6/12 | 18/333,283 | |||
| 123 | 治療X連鎖視網膜劈裂的方法 | 中華民國 | 2025/5/29 | 114120401 | |||
| 124 | METHOD FOR TREATING X-LINKED | 美國 | 2025/5/29 | 19/222,731 | |||
| 125 | 辨識量化系統及其運作方法 | 中華民國 | 2023/10/3 | 112137958 | I858946 | 2024/10/11 | 2033/10/2 |
| 126 | IDENTIFYING AND QUANTIZING SYSTEM AND OPERATION METHOD THEREOF AND NON-TRANSITORY | 美國 | 2024/4/3 | 18/625,661 | |||
| 127 | 尿壺裝置 | 中華民國 | 2023/4/21 | 112203774 | M644236 | 2023/7/21 | 2033/4/20 |
| 128 | 用以輔助評估憂鬱症患者之嚴重性、治療頑固性和自殺風險之腦波分析判讀裝置 | 中華民國 | 2024/1/31 | 113103746 | I863817 | 2024/11/21 | 2044/1/30 |
| 129 | 用於評估疼痛敏感度的大腦活動量測方法與系統 | 中華民國 | 2022/3/24 | 111111089 | I813222 | 2023/8/21 | 2042/3/23 |
| 130 | 頭環脊柱矯正教具 | 中華民國 | 2023/5/30 | 112205416 | M645418 | 2023/8/21 | 2033/5/29 |
| 131 | 氣體感測元件及檢測系統/GAS SENSING DEVICE AND DETECTING SYSTEM | 美國 | 2021/3/10 | 17/197176 | US12050192B2 | 2021/3/10 | 2043/1/8 |
| 132 | 聲學偵測中耳炎的系統 | 中華民國 | 2024/9/24 | 113136145 | 領證中 | ||
| 133 | 憂鬱程度評估模型建立方法及其伺服系統及憂鬱程度評估方法及其伺服系統 | 中華民國 | 2024/8/20 | 113131319 | I900186 | 2025/10/1 | 2044/8/19 |
| 134 | 呼吸練習裝置 | 中華民國 | 2023/7/28 | 112207949 | M647974 | 2023/11/1 | 2033/7/27 |
| 135 | 癌症檢驗套組及其應用 | 中華民國 | 2024/3/22 | 113110877 | I899908 | 2025/10/1 | 2044/3/21 |
| 136 | 辨識與預後系統及其運作方法 | 中華民國 | 2024/4/15 | 113114024 | I882769 | 2025/5/1 | 2044/4/14 |
| 137 | IDENTIFICATION AND PROGNOSIS SYSTEM, OPERATION METHOD THEREOF AND NON-TRANSITORY COMPUTER | 美國 | 2024/12/30 | 19/005,976 | |||
| 138 | 電腦程式產品之圖形化使用者介面 | 中華民國 | 2023/2/1 | 112300403 | D229183 | 2023/12/21 | 2038/1/31 |
| 139 | 擬合檢索內容的影像報告生成系統與擬合檢索內容的影像報告生成方法 | 中華民國 | 2024/8/26 | 113132083 | |||
| 140 | 婦科癌症輔助判斷裝置 | 中華民國 | 2024/5/16 | 113204999 | M660426 | 2024/9/11 | 2034/5/15 |
| 141 | 肺腺癌(LUAD)之生物標記及治療肺腺癌之方法 | 中華民國 | 2025/3/10 | 114108793 | |||
| 142 | BIOMARKERS FOR LUNG ADENOCARCINOMA (LUAD), AND METHOD FOR TREATING LUAD | 美國 | 2025/3/10 | 19/075,628 | |||
| 143 | 可攜帶式音頻紀念裝置 | 中華民國 | 2022/12/8 | 113209414 | M662995 | 2024/11/11 | 2034/8/29 |
| 144 | 醫療用具存取裝置 | 中華民國 | 2024/3/28 | 113203116 | M658708 | 2024/8/1 | 2034/3/27 |
| 145 | 偏頭痛患者藥物響應特徵訊息功率量測方法及系統 | 中華民國 | 2020/10/15 | 111147178 | I830530 | 2024/1/21 | 2042/12/7 |
| 146 | 一種基於深度學習所建立的辨識肺黴菌症模型的方法及以所建立模型來辨識個體是否罹患肺部黴菌症的方法 | 中華民國 | 2025/9/2 | 114133592 | |||
| 147 | 難治型憂鬱症腦部影像處理系統及其方法 | 中華民國 | 2025/7/14 | 114126604 | |||
| 148 | 基於神經網路的影像自動分割系統及其運作方法 | 中華民國 | 2025/3/20 | 114110462 | |||
| 149 | NEURAL NETWORK BASED AUTOMATIC IMAGE SEGMENTATION SYSTEM AND ITS OPERATION METHOD AND NON-TRANSITORY COMPUTER READABLE MEDIUM | 美國 | 2025/9/2 | 19/315,851 | |||
| 150 | 醫療院所之輪椅管理系統及輪椅管理方法 | 中華民國 | 2024/5/24 | 113119381 | I880757 | 2024/5/24 | 2044/5/23 |
| 151 | 餐盤 | 中華民國 | 2024/10/29 | 113305692 | D237968 | 2025/4/21 | 2044/10/28 |
| 152 | 拼接式手術導板 | 中華民國 | 2024/5/9 | 113117187 | I882796 | 2025/5/1 | 2044/5/8 |
| 153 | 核醫藥品自動分裝系統 | 中華民國 | 2024/6/28 | 113124304 | I885971 | 2025/6/1 | 2044/6/27 |
最後更新: