▍儀器服務及教育訓練課程
公用儀器教育訓練課程
公用儀器教育訓練課程
►►►► 醫學研究部最新課程訊息
►►►► 臨床共同研究室教育訓練課程
醫科大樓各系列教育訓練課程,請點此處⇒ 醫科大樓教育訓練
2026年公用儀器訓練課程
| 上課日期 | 講題 | 連絡人 |
| 2026/1/8 | 多功能微孔盤分光光譜儀介紹(SpectraMax ID3) | 翁佩鈺 |
| 2026/1/22 | 高通量細胞電位脈絡分析儀機器原理、應用、軟體操作 | 翁佩鈺 |
| 2026/2/4 | Applied Biosystems™ QuantStudio™ 7 Pro Real-Time PCR System 原理/應用/教學 | 柯郁鈴 |
| 2026/2/10 | 多功能高解析冷螢光生醫影像系統 (UVP ChemStudioPLUS Imaging System) 儀器功能原理介紹及操作 | 黃國榮 |
| 2026/2/11 | (儀器新機教育訓練)IMPLEN N60-TOUCH 分光光度計教育訓練 | 戴筱芸 |
| 2026/3/5 |
全電動正立螢光影像工作站 Automatic upright fluorescent microscope Nikon Ni-E |
翁佩鈺 |
| 2026/3/17 | QIAamplifier96 高通量核酸擴增平台之原理與操作實務 | 柯郁鈴 |
| 2026/3/24 | (實機教學)Evident (OLYMPUS) 雷射掃描共軛焦顯微鏡 FV3000 教育訓練 | 翁佩鈺 |
| 2026/3/25 | (實機演練)倒立螢光顯微鏡暨高解析影像系統Nikon Ti2-U / Nikon DS-10 | 翁佩鈺 |
| 2026/4/13 | SpectraMax M3 多功能微量盤分光光譜儀之操作與應用 | 翁佩鈺 |
| 2026/5/12 |
(實機教學)共軛焦顯微鏡應用與操作(Olympus FV10i) |
翁佩鈺 |
| 2026/5/19 | Single Cell and Spatial Biology to Support Oncology Clinical Development | 柯郁鈴 |
| 2026/6/2 | Akoya 超高內涵組織影像分析系統-定量應用及軟體教育訓練 | 柯郁鈴 |
| 2026/6/9 | (實機操作)Akoya 超高內涵組織影像分析系統 | 柯郁鈴 |
| 2026/6/23 | (新機教育訓練)Thermo Fisher Scientific流式細胞分析儀 | 蔡富婷 |
| 2026/6/30 | 實時!快速!精準分析!先進生醫顯微成像研討會 | 翁佩鈺 |
| 2026/7/28 | (實機操作)Imaris Essentials顯微影像分析 | 翁佩鈺 |
| 2026/8/12 | (儀器新知)AI-Powered Imaging Solutions for Biomedical Research AI智慧影像分析於生物醫學研究之應用 | 柯郁鈴 |
| 2026/8/19 | (外賓演講)Spatial Cytometry: Sorting the Single-Cell Landscape to Decode Health and Disease空間細胞體學:透過單細胞空間解析探索健康與疾病 | 戴筱芸 |
| 2026/8/26 |
微滴式數位 PCR(ddPCR)技術新趨勢:從絕對定量到精準醫學的多元研究應用與未來展望 |
戴筱芸 |
| 2026/9/4 | (實機演示)QIAxcel自動核酸分析系統 (毛細管電泳) 原理介紹與實機演示 | 柯郁鈴 |
| 2026/9/8 | (儀器新知 / 實機展示) SisBio Signal-Direct Imager for Western Blot轉漬膜直貼式冷光訊號成像系統 | 柯郁鈴 |
| 2026/9/9 |
[儀器新知] 流式細胞儀於精準醫學研究之應用 |
蔡富婷 |
| 2026/9/16 | [儀器新知] 新世代流式細胞分析儀:全光譜如何協助研究人員進行多色分析,克服樣品自體螢光干擾,以及應用於外泌體分型的優勢 | 蔡富婷 |
2025年公用儀器訓練課程
| 上課日期 | 講題 | 連絡人 |
| 2025/1/7 | 多功能微孔盤分光光譜儀介紹 | 戴筱芸 |
| 2025/2/19 | 多功能高解析冷螢光生醫影像系統 (UVP ChemStudioPLUS Imaging System) | 黃國榮 |
| 2025/3/11 | QIAamplifier 96 聚合酶連鎖反應儀教育訓練 | 陳芝穎 |
| 2025/3/18 | 共軛焦顯微鏡應用與操作 (共2場次,請擇一場次參加) | 楊德明 |
| 2025/4/2 | SpectraMax M3 多功能微量盤分光光譜儀之操作與應用 | 楊逸萍 |
| 2025/4/30 | (研究新知)新型單細胞定序平台 | 黎美真 |
| 2025/5/7 | Evident (OLYMPUS) 雷射掃描共軛焦顯微鏡 FV3000 教育訓練 | 傅韻如 |
| 2025/6/3 | 超高內涵組織染色分析系統PhenoCycler-Fusion教育訓練 | 傅韻如 |
| 2025/7/16 | Imaris Essentials顯微影像分析 | 翁佩鈺 |
| 2025/7/22 | (實機操作)超高內涵組織染色分析系統PhenoCycler-Fusion(共2梯次,請擇一參加) | 柯郁鈴 |
| 2025/7/23 | ddPCR微滴式數位化基因偵測系統之原理與應用 | 戴筱芸 |
| 2025/7/23 | LC1260基本維護與軟體操作 | 王嘉琳 |
| 2025/8/7 | Illumina iSEQ 微型次世代定序系統應用說明會 | 柯郁鈴 |
| 2025/8/7 | (實機演練)共軛焦顯微鏡應用與操作(Olympus FV10i) | 翁佩鈺 |
| 2025/8/28 | (實機演示)QIAxcel自動核酸分析系統 (毛細管電泳) 原理介紹與實機演示 | 柯郁鈴 |
| 2025/9/4 | 下個世代的流式細胞儀-全光譜流式細胞分析儀與分選儀-如何協助研究人員做外泌體分型,降低自體螢光干擾,看細胞收細胞都輕輕鬆鬆 | 戴筱芸 |
| 2025/9/23 | 10x Genomics 單細胞與空間體學分析平台-樣本處理介紹 | 柯郁鈴 |
| 2025/9/24 | (新知分享)即時影像分析功能的高階光譜流式細胞儀BD FACSDiscover™ A8 Cell Analyzer | 戴筱芸 |
| 2025/10/1 | (液相層析質譜儀) LC-MS/MS原理以及使用維護 | 王嘉琳 |
| 2025/10/29 | (儀器新知)空間蛋白質體影像系統暨AI影像分析軟體應用介紹 | |
| 2025/11/6 | 即時定量聚合酶反應螢光系統(BIO-RAD CFX) 儀器操作與應用說明 | 柯郁鈴 |
| 2025/11/18 | 自動生化分析儀FUJIFILM NX600i介紹 | 翁佩鈺 |
| 2025/11/20 | Phoenix Micron IV實驗動物視網膜斷層掃描系統 | 蔡明龍 |
| 2025/11/20 | ERG視網膜電波圖操作與應用 | 蔡明龍 |
| 2025/12/2 | (儀器新知)Countess™ 3 FL自動細胞計數儀 與 空間蛋白質體光譜影像系統與多重染色工具 | 柯郁鈴 |
| 2025/12/4 | (研究新知)基因體學新紀元 RNA從定序到單細胞分析應用 | 黎美真 |
| 2025/12/9 | 活細胞FRET顯微鏡系統Zeiss Axiovert 200M及Zeiss Observer D1 | 翁佩鈺 |
| 2025/12/18 | (儀器新知)MERFISH 2.0 × MERSCOPE Ultra: The Gold Standard for Single-Cell In Situ Spatial Transcriptomics | 柯郁鈴 |
| 2025/12/23 | 共軛焦顯微鏡應用與操作(Olympus FV10i) | 翁佩鈺 |
2024年公用儀器訓練課程
| 上課日期 | 講題 | 連絡人 |
| 2024/1/8 | 新一代活細胞共軛焦螢光顯微平台 | 楊德明 |
| 2024/1/31 | Qiagen QIAxcel connect 自動核酸分析系統原理及操作介紹 | 傅韻如 |
| 2024/2/5 | 單細胞NGS定序實驗前樣品製備流程 | 傅韻如 |
| 2024/2/21 | 超解析共軛焦顯微影像 | 楊德明 |
| 2024/2/22 | (實機展示) 超解析共軛焦顯微影像 | 楊德明 |
| 2024/2/23 | 超高內涵組織染色分析系統PhenoCycler-Fusion | 傅韻如 |
| 2024/3/6 | 多功能高解析冷螢光生醫影像系統 (UVP ChemStudioPLUS Imaging System) 原理及實機操作 | 黃國榮 |
| 2024/3/20 | QIAamplifier 96 聚合酶連鎖反應儀教育訓練 | 陳芝穎/楊逸萍 |
| 2024/3/25 | Evident (OLYMPUS) 雷射掃描共軛焦顯微鏡 FV3000 教育訓練 | 傅韻如 |
| 2024/3/25 | (實機教學)Evident (OLYMPUS) 雷射掃描共軛焦顯微鏡 FV3000 | 傅韻如 |
| 2024/4/10 | 多功能微孔盤分光光譜儀介紹 | 戴筱芸 |
| 2024/5/2 | SpectraMax M3 多功能微量盤分光光譜儀之操作與應用 | 楊逸萍 |
| 2024/5/14 | 超高內涵組織影像分析軟體教育訓練 | 傅韻如 |
| 2024/5/28 | (實機教學)自動核酸分析系統-毛細管電泳實機操作 | 翁佩鈺 |
| 2024/5/29 | 雷射掃描共軛焦顯微鏡 FV3000 教育訓練 | 傅韻如 |
| 2024/6/12 | BD FACSMelodyTM自動化流式細胞分選儀 (BD Biosciences) | 戴筱芸/王嘉琳 |
| 2024/6/12 | New era of cell sorting: CytoFLEX SRT 流式細胞分選儀 (Beckman) | 戴筱芸/王嘉琳 |
| 2024/6/3 | 液相層析串聯貭譜原理與應用介紹 | 傅韻如 |
| 2024/7/16 | 共軛焦顯微鏡應用與操作 | 楊德明 |
| 2024/7/11 | LC1260基本維護與軟體操作 | 楊逸萍 |
| 2024/8/13 | (實機教學) 自動核酸分析系統-毛細管電泳實機操作 ( RNA示範教學) | 傅韻如/翁佩鈺 |
| 2024/8/19 | (儀器新知)CryoMed 溫度遞降系統對於細胞儲存的益處-保障檢體復溫後的活性與效能 | 黎美真 |
| 2024/8/21 | Evident (OLYMPUS) 雷射掃描共軛焦顯微鏡 FV3000 教育訓練 | 傅韻如/戴筱芸 |
| 2024/8/30 | (儀器新知)自動化掃片顯微鏡與光學切片技術-包含高速螢光玻片掃描顯微鏡,結構式光學切片顯微鏡以及AI影像分析應用 | 陳芝穎 |
| 2024/9/2 | (儀器新知)全玻片影像掃描&多種AI影像分析和儀器現場展示3DHISTECH 掃片機含螢光(DAPI/FITC/TexasRed/Cy3/Cy5) | 陳芝穎 |
| 2024/9/5 | (儀器新知)硬體開放預約掃片時段--全玻片影像掃描&多種AI影像分析和儀器現場展示3DHISTECH 掃片機含螢光(DAPI/FITC/TexasRed/Cy3/Cy5) | 陳怡甄/陳芝穎 |
| 2024/9/25 | Flow Cytometry Basic Introduction and Principle | 楊逸萍 |
| 2024/10/7 | LCMSMS onsite training | 楊逸萍/傅韻如 |
| 2024/10/9 | 微滴式數位化基因偵測系統之原理與應用 | 戴筱芸 |
| 2024/11/14 | 多功能高密度電氣生理儀 | 王嘉琳 |
| 2024/11/19 | 即時定量聚合酶反應螢光系統(BIO-RAD CFX) 儀器操作與應用說明 | 王昱揚 |
| 2024/11/20 | (儀器新知)3D 生物列印應用 | 黎美真 |
| 2024/12/11 | 共軛焦顯微鏡應用與操作 | 楊德明 |
| 2024/12/18 | 高內涵染色技術及分析平台解決方案 | 傅韻如/王嘉琳代理 |
最後更新: